.png)


Брестского областного исполнительного комитета
Ставки государственной пошлины и реквизиты для зачисления государственной пошлины
Наименование документов и действий, за которые взимается государственная пошлина | Ставки государственной пошлины | ||
3. Государственная регистрация: |
|||
3.1. политических партий, их союзов (ассоциаций) и их символики (гимн, значок, вымпел, галстук) | 20 базовых величин | ||
3.2. республиканских общественных объединений, международных общественных объединений, республиканских профессиональных союзов, их союзов (ассоциаций) и их символики (гимн, значок, вымпел, галстук) | 10 базовых величин | ||
3.3. местных общественных объединений, территориальных профессиональных союзов, профессиональных союзов в организациях, их союзов (ассоциаций) и их символики (гимн, значок, вымпел, галстук) | 5 базовых величин | ||
3.4. республиканских государственно-общественных объединений и их символики, постоянно действующих международных арбитражных (третейских) судов, организаций, обеспечивающих проведение медиации, созданных в качестве некоммерческих организаций | 2 базовые величины | ||
3.5. изменений и (или) дополнений, внесенных в уставы политических партий, профессиональных союзов, иных общественных объединений, их союзов (ассоциаций), постоянно действующих международных арбитражных (третейских) судов, организаций, обеспечивающих проведение медиации, созданных в качестве некоммерческих организаций | 30 процентов ставки, установленной за государственную регистрацию политических партий, профессиональных союзов, иных общественных объединений, их союзов (ассоциаций) и их символики, постоянно действующих международных арбитражных (третейских) судов, организаций, обеспечивающих проведение медиации, созданных в качестве некоммерческих организаций | ||
3.6. символики политических партий, профессиональных союзов, иных общественных объединений, их союзов (ассоциаций), республиканских государственно-общественных объединений, если она происходит не одновременно с государственной регистрацией политических партий, профессиональных союзов, иных общественных объединений, их союзов (ассоциаций), республиканских государственно-общественных объединений | 50 процентов ставки, установленной за их государственную регистрацию | ||
3.7. организационных структур политических партий, иных общественных объединений, республиканских государственно-общественных объединений, наделенных правами юридического лица | 0,2 базовой величины | ||
4. Выдача дубликата: | |||
4.1. свидетельства о государственной регистрации политической партии, профессионального союза, иного общественного объединения, их союза (ассоциации), республиканского государственно-общественного объединения, постоянно действующего международного арбитражного (третейского) суда, Белорусской нотариальной палаты | 25 процентов ставки, установленной за их государственную регистрацию | ||
4.2. устава с отметками о государственной регистрации политической партии, профессионального союза, иного общественного объединения, их союза (ассоциации), постоянно действующего международного арбитражного (третейского) суда, Белорусской нотариальной палаты | 25 процентов ставки, установленной за их государственную регистрацию | ||
5. Постановка на учет организационных структур политических партий, иных общественных объединений, республиканских государственно-общественных объединений, не являющихся юридическими лицами, организаций, обеспечивающих проведение медиации, созданных в качестве обособленного подразделения юридического лица | 0,1 базовой величины | ||
6. Государственная регистрация: | |||
6.1. постоянно действующего третейского суда, созданного в качестве некоммерческой организации | 2 базовые величины | ||
6.2. изменений и (или) дополнений, внесенных в устав постоянно действующего третейского суда, созданного в качестве некоммерческой организации | 30 процентов ставки, установленной подпунктом 6.1 настоящего пункта | ||
7. Постановка на учет постоянно действующего третейского суда, созданного в качестве обособленного подразделения (подразделения) юридического лица | 0,1 базовой величины | ||
8. Выдача дубликата свидетельства о государственной регистрации постоянно действующего третейского суда, созданного в качестве некоммерческой организации, дубликата свидетельства о постановке на учет постоянно действующего третейского суда, созданного в качестве обособленного подразделения (подразделения) юридического лица, устава с отметками о государственной регистрации постоянно действующего третейского суда, созданного в качестве некоммерческой организации |
25 процентов ставки, установленной подпунктом 6.1 пункта 6 настоящего приложения
|
||
9. Государственная регистрация: | |||
9.1. местных фондов | 5 базовых величин | ||
9.2. республиканских и международных фондов, созданных на территории Республики Беларусь | 10 базовых величин | ||
9.3. изменений и (или) дополнений, внесенных в уставы: | |||
9.3.1. местных фондов | 1 базовая величина | ||
9.3.2. республиканских и международных фондов, созданных на территории Республики Беларусь | 3 базовые величины | ||
9.4. изменений и (или) дополнений, внесенных в уставы фондов в связи с изменением их вида | по ставке, установленной для государственной регистрации фонда того вида, который предусмотрен такими изменениями и (или) дополнениями | ||
10. Выдача дубликата свидетельства о государственной регистрации фонда и (или) устава с отметками о государственной регистрации | 25 процентов ставки, установленной за государственную регистрацию фонда | ||
55. Выдача удостоверения руководителя некоммерческой организации | 1 базовая величина |
Реквизиты для зачисления государственной пошлины:
За действия, предусмотренные пунктами 3 – 10:
Бенефициар - главное управления Министерства финансов Республики Беларусь по Брестской области,
УНП бенефициара - 200676206
Фактический бенефициар – ИМНС Республики Беларусь по Ленинскому району г. Бреста
УНП фактического бенефициара – 200045679
р/с № BY02AKBB36029120100030000000
Наименование банка - г.Минск, ОАО «АСБ Беларусбанк»,
БИК банка - AKBBBY2X
Назначение платежа:
Для юридических лиц – 03001
Для физических лиц -03002
За выдачу удостоверения руководителя некоммерческой организации:
Бенефициар - главное управления Министерства финансов Республики Беларусь по Брестской области,
УНП бенефициара - 200676206
Фактический бенефициар - главное финансовое управление Брестского облисполкома
УНП фактического бенефициара – 200300543
р/с № BY05AKBB36002010000320000000
Наименование банка - г.Минск, ОАО «АСБ Беларусбанк»,
БИК банка - AKBBBY2X
назначение платежа:
для организаций – 03001;
для физических лиц – 03002
Освобождаются от государственной пошлины за государственную регистрацию:
- профессиональные союзы, иные общественные объединения, их союзы (ассоциации) – за их перерегистрацию и перерегистрацию их символики в связи с изменением законодательства;
- местные молодежные и детские общественные объединения, общественные объединения ветеранов Великой Отечественной войны, их союзы (ассоциации) – за их государственную регистрацию, государственную регистрацию их символики, изменений и (или) дополнений, вносимых в их уставы, выдачу дубликата свидетельства их государственной регистрации, а также дубликата устава с отметками об их государственной регистрации, государственную регистрацию, постановку на учет их организационных структур;
- профессиональные союзы, иные общественные объединения, их союзы (ассоциации) – за государственную регистрацию изменений и (или) дополнений, вносимых в их уставы в случаях, связанных с изменением законодательства;
- фонды – за государственную регистрацию изменений и (или) дополнений, вносимых в их уставы в случае изменения законодательства, согласно которому требуется внесение изменений и (или) дополнений в устав фонда.